Statistik - 2004
4 sep 2004
Bana:
Arninge
par 72
par 72
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Håkan Carlsson | 73 | 7 | 66 | Scorekort |
| 2 | Dagmar Fogdegård | 87 | 15 | 72 | Scorekort |
| 3 | Erik Fogdegård | 83 | 9 | 74 | Scorekort |
| 4 | Göran Fogdegård | 89 | 12 | 77 | Scorekort |
| 5 | Karl Fogdegård | 86 | 5 | 81 | Scorekort |
| 6 | Birgitta Fogdegård | 107 | 18 | 89 | Scorekort |
Närmast hål
| Håkan Carlsson | Hål 5 | 1.80 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Erik Fogdegård | Hål 16 | 270 meter | (varv 1) |
