Statistik - 2011

17 sep 2011 - 18 sep 2011

Bana:

Varv 1
Sigtunabygdens GK
par 72
Varv 2
Vassunda GK
par 72

Lederboard:

Plac. Namn Brutto Erh. slag Netto Scorekort
1 Håkan Carlsson 82 86 (168) 6 6 76 80 (156) Scorekort
2 Karl Fogdegård 83 84 (167) 5 5 78 79 (157) Scorekort
3 Göran Fogdegård 88 94 (182) 13 12 75 82 (157) Scorekort
4 Erik Fogdegård 88 91 (179) 9 9 79 82 (161) Scorekort
5 Birgitta Fogdegård 96 99 (195) 16 17 80 82 (162) Scorekort
6 Dagmar Fogdegård 97 103 (200) 17 19 80 84 (164) Scorekort

Närmast hål

Karl Fogdegård Hål 12 10.00 meter (varv 1)
Karl Fogdegård Hål 12 7.50 meter (varv 2)

Längsta drive

Karl Fogdegård Hål 15 240 meter (varv 1)
Birgitta Fogdegård Hål 15 133 meter (varv 2)