Statistik - 2014
13 sep 2014
Bana:
Nynäshamns GK (Dal-Sjö)
par 72
par 72
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Karl Fogdegård | 78 | 5 | 73 | Scorekort |
| 2 | Håkan Carlsson | 82 | 4 | 78 | Scorekort |
| 3 | Erik Fogdegård | 86 | 8 | 78 | Scorekort |
| 4 | Göran Fogdegård | 97 | 12 | 85 | Scorekort |
| 5 | Birgitta Fogdegård | 102 | 17 | 85 | Scorekort |
| 6 | Dagmar Fogdegård | 105 | 20 | 85 | Scorekort |
Närmast hål
| Göran Fogdegård | Hål 5 | 6.20 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Erik Fogdegård | Hål 10 | 249 meter | (varv 1) |
