Segrar |
| Karl Fogdegård | 10 |
| Dagmar Fogdegård | 4 |
| Erik Fogdegård | 4 |
| Håkan Carlsson | 3 |
| Göran Fogdegård | 2 |
| Birgitta Fogdegård | 1 |
| Peter Sergel | 0 |
Par |
| Karl Fogdegård | 257 |
| Håkan Carlsson | 220 |
| Erik Fogdegård | 176 |
| Göran Fogdegård | 125 |
| Birgitta Fogdegård | 75 |
| Dagmar Fogdegård | 72 |
| Peter Sergel | 5 |
Double Bogeys |
| Dagmar Fogdegård | 154 |
| Birgitta Fogdegård | 145 |
| Göran Fogdegård | 127 |
| Erik Fogdegård | 84 |
| Karl Fogdegård | 70 |
| Håkan Carlsson | 57 |
| Peter Sergel | 5 |
Snittscore (brutto) |
| Karl Fogdegård | 82.13 |
| Håkan Carlsson | 84.29 |
| Erik Fogdegård | 87.89 |
| Göran Fogdegård | 93.35 |
| Birgitta Fogdegård | 97.24 |
| Peter Sergel | 98 |
| Dagmar Fogdegård | 98.33 |
Längsta drive |
| Karl Fogdegård | 6 |
| Birgitta Fogdegård | 5 |
| Erik Fogdegård | 5 |
| Göran Fogdegård | 5 |
| Håkan Carlsson | 4 |
| Dagmar Fogdegård | 2 |
| Peter Sergel | 0 |
|
Birdies |
| Karl Fogdegård | 41 |
| Håkan Carlsson | 31 |
| Erik Fogdegård | 24 |
| Göran Fogdegård | 9 |
| Dagmar Fogdegård | 7 |
| Birgitta Fogdegård | 1 |
| Peter Sergel | 0 |
Bogeys |
| Göran Fogdegård | 248 |
| Birgitta Fogdegård | 243 |
| Dagmar Fogdegård | 235 |
| Erik Fogdegård | 184 |
| Karl Fogdegård | 178 |
| Håkan Carlsson | 170 |
| Peter Sergel | 5 |
Other |
| Dagmar Fogdegård | 72 |
| Birgitta Fogdegård | 58 |
| Göran Fogdegård | 49 |
| Erik Fogdegård | 36 |
| Håkan Carlsson | 26 |
| Karl Fogdegård | 12 |
| Peter Sergel | 3 |
Snittscore (netto) |
| Karl Fogdegård | 76.39 |
| Håkan Carlsson | 78 |
| Erik Fogdegård | 79.07 |
| Dagmar Fogdegård | 79.1 |
| Göran Fogdegård | 79.68 |
| Birgitta Fogdegård | 79.97 |
| Peter Sergel | 81 |
Närmast hål |
| Karl Fogdegård | 9 |
| Håkan Carlsson | 7 |
| Göran Fogdegård | 5 |
| Birgitta Fogdegård | 4 |
| Dagmar Fogdegård | 0 |
| Erik Fogdegård | 0 |
| Peter Sergel | 0 |
|