Statistik - 2024
14 sep 2024
Bana:
Sundsta
par 73
par 73
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Erik Fogdegård | 79 | 8 | 71 | Scorekort |
| 2 | Birgitta Fogdegård | 89 | 15 | 74 | Scorekort |
| 3 | Karl Fogdegård | 82 | 7 | 75 | Scorekort |
| 4 | Göran Fogdegård | 92 | 16 | 76 | Scorekort |
| 5 | Dagmar Fogdegård | 104 | 21 | 83 | Scorekort |
Närmast hål
| Birgitta Fogdegård | Hål 5 | 3.50 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Erik Fogdegård | Hål 7 | 280 meter | (varv 1) |
