Statistik - 2013
27 jul 2013
Bana:
Norrköpings GK
par 73
par 73
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Karl Fogdegård | 70 | 4 | 66 | Scorekort |
| 2 | Håkan Carlsson | 78 | 6 | 72 | Scorekort |
| 3 | Birgitta Fogdegård | 90 | 14 | 76 | Scorekort |
| 4 | Göran Fogdegård | 89 | 12 | 77 | Scorekort |
| 5 | Dagmar Fogdegård | 99 | 18 | 81 | Scorekort |
| 6 | Erik Fogdegård | 94 | 9 | 85 | Scorekort |
Närmast hål
| Karl Fogdegård | Hål 12 | 3.90 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Dagmar Fogdegård | Hål 14 | 201 meter | (varv 1) |
