Statistik - 2016
4 sep 2016
Bana:
Nyköpings GK - Östra banan
par 72
par 72
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Dagmar Fogdegård | 98 | 22 | 76 | Scorekort |
| 2 | Birgitta Fogdegård | 97 | 19 | 78 | Scorekort |
| 3 | Göran Fogdegård | 94 | 15 | 79 | Scorekort |
| 4 | Karl Fogdegård | 86 | 6 | 80 | Scorekort |
| 5 | Håkan Carlsson | 94 | 6 | 88 | Scorekort |
Närmast hål
| Håkan Carlsson | Hål 6 | 6.10 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Karl Fogdegård | Hål 11 | 255 meter | (varv 1) |
