Statistik - 2012

15 sep 2012 - 16 sep 2012

Bana:

Lederboard:

Plac. Namn Brutto Erh. slag Netto Scorekort
1 Karl Fogdegård 161 (82+79) 5 6 150 (77+73) Scorekort
2 Håkan Carlsson 162 (80+82) 6 6 150 (74+76) Scorekort
3 Erik Fogdegård 181 (93+88) 9 10 162 (84+78) Scorekort
4 Göran Fogdegård 192 (97+95) 12 13 167 (85+82) Scorekort
5 Birgitta Fogdegård 199 (96+103) 17 15 167 (79+88) Scorekort
6 Dagmar Fogdegård 209 (112+97) 20 18 171 (92+79) Scorekort

Närmast hål

Håkan Carlsson Hål 12 3.99 meter (varv 2)

Längsta drive

Birgitta Fogdegård Hål 18 160 meter (varv 2)