Sammanfattning - maratontabell
Segrar
| Namn | Antal |
| Karl Fogdegård | 11 |
| Dagmar Fogdegård | 4 |
| Erik Fogdegård | 4 |
| Håkan Carlsson | 3 |
| Göran Fogdegård | 2 |
| Birgitta Fogdegård | 1 |
| Isidor Fogdegård | 0 |
| Peter Sergel | 0 |
Birdies
| Namn | Antal | Snitt |
| Karl Fogdegård | 44 | 1.38 |
| Håkan Carlsson | 31 | 1.07 |
| Erik Fogdegård | 27 | 0.93 |
| Göran Fogdegård | 9 | 0.28 |
| Dagmar Fogdegård | 7 | 0.23 |
| Birgitta Fogdegård | 1 | 0.03 |
| Isidor Fogdegård | 0 | 0 |
| Peter Sergel | 0 | 0 |
Par
| Namn | Antal | Snitt |
| Karl Fogdegård | 266 | 8.31 |
| Håkan Carlsson | 226 | 7.79 |
| Erik Fogdegård | 182 | 6.28 |
| Göran Fogdegård | 130 | 4.06 |
| Birgitta Fogdegård | 78 | 2.6 |
| Dagmar Fogdegård | 75 | 2.42 |
| Peter Sergel | 10 | 5 |
| Isidor Fogdegård | 4 | 4 |
Bogeys
| Namn | Antal | Snitt |
| Birgitta Fogdegård | 256 | 8.53 |
| Göran Fogdegård | 255 | 7.97 |
| Dagmar Fogdegård | 241 | 7.77 |
| Erik Fogdegård | 191 | 6.59 |
| Karl Fogdegård | 182 | 5.69 |
| Håkan Carlsson | 177 | 6.1 |
| Peter Sergel | 10 | 5 |
| Isidor Fogdegård | 7 | 7 |
Double Bogeys
| Namn | Antal | Snitt |
| Dagmar Fogdegård | 159 | 5.13 |
| Birgitta Fogdegård | 146 | 4.87 |
| Göran Fogdegård | 133 | 4.16 |
| Erik Fogdegård | 86 | 2.97 |
| Karl Fogdegård | 72 | 2.25 |
| Håkan Carlsson | 61 | 2.1 |
| Peter Sergel | 10 | 5 |
| Isidor Fogdegård | 3 | 3 |
Other
| Namn | Antal | Snitt |
| Dagmar Fogdegård | 76 | 2.45 |
| Birgitta Fogdegård | 59 | 1.97 |
| Göran Fogdegård | 49 | 1.53 |
| Erik Fogdegård | 36 | 1.24 |
| Håkan Carlsson | 27 | 0.93 |
| Karl Fogdegård | 12 | 0.38 |
| Peter Sergel | 6 | 3 |
| Isidor Fogdegård | 4 | 4 |
Snittscore (brutto)
| Namn | Snitt |
| Karl Fogdegård | 81.94 |
| Håkan Carlsson | 84.52 |
| Erik Fogdegård | 87.59 |
| Göran Fogdegård | 93.25 |
| Birgitta Fogdegård | 96.97 |
| Peter Sergel | 97 |
| Isidor Fogdegård | 98 |
| Dagmar Fogdegård | 98.35 |
Snittscore (netto)
| Namn | Snitt |
| Karl Fogdegård | 76.28 |
| Isidor Fogdegård | 78 |
| Håkan Carlsson | 78.03 |
| Erik Fogdegård | 78.93 |
| Dagmar Fogdegård | 79.03 |
| Göran Fogdegård | 79.56 |
| Birgitta Fogdegård | 79.77 |
| Peter Sergel | 80.5 |
Längsta drive
| Namn | Antal |
| Erik Fogdegård | 6 |
| Karl Fogdegård | 6 |
| Birgitta Fogdegård | 5 |
| Göran Fogdegård | 5 |
| Håkan Carlsson | 4 |
| Dagmar Fogdegård | 2 |
| Isidor Fogdegård | 0 |
| Peter Sergel | 0 |
Närmast hål
| Namn | Antal |
| Karl Fogdegård | 9 |
| Håkan Carlsson | 7 |
| Göran Fogdegård | 5 |
| Birgitta Fogdegård | 4 |
| Isidor Fogdegård | 1 |
| Dagmar Fogdegård | 0 |
| Erik Fogdegård | 0 |
| Peter Sergel | 0 |