Statistik - 2007
27 jul 2007 - 28 jul 2007
Bana:
-
Varv 1
Hudiksvalls GK
par 71 -
Varv 2
Hudiksvalls GK
par 71
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Karl Fogdegård | 157 (79+78) | 4 4 | 149 (75+74) | Scorekort |
| 2 | Håkan Carlsson | 159 (79+80) | 4 4 | 151 (75+76) | Scorekort |
| 3 | Birgitta Fogdegård | 190 (95+95) | 17 17 | 156 (78+78) | Scorekort |
| 4 | Dagmar Fogdegård | 191 (97+94) | 15 15 | 161 (82+79) | Scorekort |
| 5 | Erik Fogdegård | 178 (90+88) | 8 8 | 162 (82+80) | Scorekort |
| 6 | Göran Fogdegård | 184 (94+90) | 11 11 | 162 (83+79) | Scorekort |
Karl Fogdegård's scorekort
Eagle eller bättre
Birdie
Par
Bogey
Dubbelbogey
Sämre än dubbel
| Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot. | Erh. slag | Netto | |
| Par varv 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | |||
| Score varv 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 79 | 4 | 75 | |
| Par varv 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | |||
| Score varv 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 4 | 74 |
Varv 1
Ut
1
par 4
4
2
par 4
5
3
par 4
4
4
par 4
4
5
par 5
5
6
par 4
4
7
par 3
4
8
par 4
4
9
par 3
3
In
10
par 4
5
11
par 4
4
12
par 5
7
13
par 3
3
14
par 4
4
15
par 5
7
16
par 4
4
17
par 3
4
18
par 4
4
Ut 37 (par 35)
In 42 (par 36)
Tot. 79
Erh. slag 4
Netto 75
Varv 2
Ut
1
par 4
4
2
par 4
5
3
par 4
5
4
par 4
5
5
par 5
5
6
par 4
5
7
par 3
3
8
par 4
5
9
par 3
3
In
10
par 4
4
11
par 4
4
12
par 5
5
13
par 3
2
14
par 4
4
15
par 5
7
16
par 4
5
17
par 3
3
18
par 4
4
Ut 40 (par 35)
In 38 (par 36)
Tot. 78
Erh. slag 4
Netto 74
Närmast hål
| Håkan Carlsson | Hål 13 | 3.25 meter | (varv 1) |
Längsta drive
| Erik Fogdegård | Hål 10 | 275 meter | (varv 2) |
