Statistik - 2002

3 aug 2002 - 4 aug 2002

Bana:

Lederboard:

Plac. Namn Brutto Erh. slag Netto Scorekort
1 Karl Fogdegård 164 (83+81) 5 5 154 (78+76) Scorekort
2 Göran Fogdegård 177 (90+87) 11 11 155 (79+76) Scorekort
3 Erik Fogdegård 170 (84+86) 7 7 156 (77+79) Scorekort
4 Dagmar Fogdegård 190 (94+96) 17 17 156 (77+79) Scorekort

Karl Fogdegård's scorekort

Eagle eller bättre Birdie Par Bogey Dubbelbogey Sämre än dubbel
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Erh. slag Netto
Par varv 1 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Score varv 1 5 4 8 3 6 4 3 5 5 43 5 4 3 6 6 3 3 5 5 40 83 5 78
Par varv 2 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 72
Score varv 2 5 3 7 4 6 6 3 4 5 43 4 4 3 4 5 3 4 7 4 38 81 5 76
Varv 1
Ut
1 par 4 5
2 par 4 4
3 par 5 8
4 par 3 3
5 par 4 6
6 par 4 4
7 par 3 3
8 par 5 5
9 par 4 5
In
10 par 4 5
11 par 4 4
12 par 3 3
13 par 5 6
14 par 4 6
15 par 3 3
16 par 4 3
17 par 5 5
18 par 4 5
Ut 43 (par 36) In 40 (par 36) Tot. 83 Erh. slag 5 Netto 78
Varv 2
Ut
1 par 4 5
2 par 4 3
3 par 5 7
4 par 3 4
5 par 4 6
6 par 4 6
7 par 3 3
8 par 5 4
9 par 4 5
In
10 par 4 4
11 par 4 4
12 par 3 3
13 par 5 4
14 par 4 5
15 par 3 3
16 par 4 4
17 par 5 7
18 par 4 4
Ut 43 (par 36) In 38 (par 36) Tot. 81 Erh. slag 5 Netto 76

Närmast hål

Karl Fogdegård Hål 15 (varv 1)

Längsta drive

Göran Fogdegård Hål 17 (varv 2)