Statistik - 2002
3 aug 2002 - 4 aug 2002
Bana:
Lederboard:
| Plac. | Namn | Brutto | Erh. slag | Netto | Scorekort |
| 1 | Karl Fogdegård | 83 81 | 5 5 | 78 76 | Scorekort |
| 2 | Göran Fogdegård | 90 87 | 11 11 | 79 76 | Scorekort |
| 3 | Erik Fogdegård | 84 86 | 7 7 | 77 79 | Scorekort |
| 4 | Dagmar Fogdegård | 94 96 | 17 17 | 77 79 | Scorekort |
Karl Fogdegård's scorekort
| Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot. | Erh. slag | Netto | |
| Par varv 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
| Score varv 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 83 | 5 | 78 | |
| Par varv 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
| Score varv 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 38 | 81 | 5 | 76 |
Närmast hål
| Karl Fogdegård | Hål 15 | (varv 1) |
Längsta drive
| Göran Fogdegård | Hål 17 | (varv 2) |
